Uitslagen en standen
Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
1 | 21 | 3 | Beerens Danny | 22 300 | 15 |
2 | 7 | 2 | Van Der Meersch Tom | 20 420 | 15 |
3 | 5 | 1 | Baillieu Rudy | 16 520 | 15 |
4 | 13 | 3 | De Kinder Herman | 22 040 | 13 |
5 | 36 | 1 | De Paepe Freddy | 13 060 | 13 |
6 | 11 | 2 | Van De Maele Patrick | 12 660 | 13 |
7 | 15 | 3 | Driesmans Marnick | 17 220 | 11 |
8 | 26 | 2 | Reygaerts Yves | 10 140 | 11 |
9 | 1 | 1 | Goossens Jean-Paul | 6 040 | 11 |
10 | 19 | 3 | Lanoot Georges | 12 600 | 10 |
11 | 30 | 2 | Sermon François | 8 180 | 10 |
12 | 32 | 1 | Van Melckebeke Herman | 4 300 | 10 |
13 | 9 | 2 | Boeykens Jean-Paul | 6 840 | 9 |
14 | 23 | 3 | Dauw Leo | 5 560 | 9 |
15 | 28 | 2 | De Cooman Jozef | 4 380 | 8 |
16 | 18 | 3 | Kindt Thierry | 3 800 | 8 |
17 | 3 | 1 | Gisgand Maurice | 0 | 1 |
Zwaarste karper na reeks 8:
Le Duck Kevin - 8.900 kg
DE BICKEVISSERS
Uitslag reeks 8 van 23/10