Uitslagen en standen
Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
1 | 1 | 1 | Van De Maele Nico | 31 840 | 15 |
2 | 19 | 3 | Van Der Meersch Tom | 23 980 | 15 |
3 | 8 | 2 | Beerens Danny | 18 000 | 15 |
4 | 22 | 3 | Baillieu Rudy | 21 340 | 13 |
5 | 25 | 2 | Reygaerts Yves | 18 000 | 13 |
6 | 32 | 1 | Van De Maele Patrick | 11 860 | 13 |
7 | 18 | 3 | Driesmans Marnick | 20 620 | 11 |
8 | 27 | 2 | Dauw Leo | 14 980 | 11 |
9 | 36 | 1 | De Paepe Freddy | 11 320 | 11 |
10 | 29 | 2 | Boeykens Jean-Paul | 9 540 | 10 |
11 | 4 | 1 | Lanoot Georges | 7 120 | 10 |
12 | 14 | 3 | Sermon François | 7 040 | 10 |
13 | 11 | 2 | Goossens Jean-Paul | 5 760 | 9 |
Zwaarste karper na reeks 1:
DE BICKEVISSERS
Uitslag reeks 1 van 09/04