Uitslagen en standen
Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
1 | 5 | 1 | Bontinck Andy | 35 120 | 15 |
2 | 15 | 3 | De Paepe freddy | 30 840 | 15 |
3 | 11 | 2 | Dauw leo | 30 260 | 15 |
4 | 1 | 1 | Driesmans Marnick | 29 400 | 13 |
5 | 19 | 3 | Van der Meersch tom | 21 600 | 13 |
6 | 28 | 2 | Mertens Marcel | 20 440 | 13 |
7 | 36 | 1 | Van Herreweghe Willy | 19 920 | 11 |
8 | 7 | 2 | Bontinck Gerry | 14 540 | 11 |
9 | 13 | 3 | Van De Maele Patrick | 11 900 | 11 |
10 | 32 | 1 | Beerens Danny | 19 000 | 10 |
11 | 30 | 2 | Baillieu Rudy | 14 000 | 10 |
12 | 21 | 3 | Christiaens Marc | 11 600 | 10 |
13 | 3 | 1 | Sermon François | 18 280 | 9 |
14 | 9 | 2 | Lanoot Georges | 9 400 | 9 |
15 | 18 | 3 | Boeykens Jean-Paul | 7 520 | 9 |
16 | 26 | 2 | Reygaerts Yves | 5 200 | 8 |
17 | 23 | 3 | Goossens Jean-Paul | 660 | 8 |
Zwaarste karper na reeks 8:
Driesmans Marnick
8.600 kg
DE BICKEVISSERS
Uitslag reeks 8 van 25/09