Uitslagen en standen
Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
1 | 28 | 2 | Beerens Danny | 47 480 | 15 |
2 | 21 | 3 | De Paepe Freddy | 36 060 | 15 |
3 | 36 | 1 | Van De Maele Nico | 28 560 | 15 |
4 | 7 | 2 | Boeykens Jean-Paul | 36 520 | 13 |
5 | 16 | 3 | Van Der Meersch tom | 26 600 | 13 |
6 | 5 | 1 | Bontinck Andy | 24 000 | 13 |
7 | 11 | 2 | Driesmans Marnick | 32 580 | 11 |
8 | 18 | 3 | Van Herreweghe Willy | 17 540 | 11 |
9 | 32 | 1 | Goossens Jean-Paul | 16 220 | 11 |
10 | 9 | 2 | Bontinck Gerry | 24 600 | 10 |
11 | 23 | 3 | Mertens Marcel | 13 000 | 10 |
12 | 3 | 1 | Lanoot Georges | 11 060 | 10 |
13 | 26 | 2 | Sermon François | 19 980 | 9 |
14 | 19 | 3 | Kindt Thierry | 9 040 | 9 |
15 | 34 | 1 | Christiaens Marc | 8 740 | 9 |
16 | 30 | 2 | Baillieu Rudy | 11 380 | 8 |
17 | 14 | 3 | Reygaerts Yves | 6 840 | 8 |
18 | 1 | 1 | Bontinck Bart | 0 | 1 |
Zwaarste karper na reeks 8:
De Scheerder Dimitri
8.940 kg
DE BICKEVISSERS
Uitslag reeks 8 van 31/10