Uitslagen en standen
Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
1 | 12 | 2 | Van Herreweghe Willy | 54 800 | 15 |
2 | 1 | 1 | Baillieu Rudy | 45 120 | 15 |
3 | 18 | 3 | Malfroid Kurt | 34 240 | 15 |
4 | 36 | 1 | De Kinder Herman | 37 360 | 13 |
5 | 17 | 3 | De Scheerder Dimitri | 34 140 | 13 |
6 | 28 | 2 | Van De Maele Nico | 29 180 | 13 |
7 | 6 | 1 | Bontinck Bart | 35 660 | 11 |
8 | 23 | 3 | Bontinck Gerry | 29 340 | 11 |
9 | 25 | 2 | Van De Maele Patrick | 22 540 | 11 |
10 | 19 | 3 | Bontinck Andy | 23 000 | 10 |
11 | 33 | 1 | Driesmans Marnick | 20 640 | 10 |
12 | 11 | 2 | Goossens Jean-Paul | 18 220 | 10 |
13 | 31 | 1 | Beerens Danny | 20 240 | 9 |
14 | 27 | 2 | D'Haese Christophe | 14 600 | 9 |
15 | 22 | 3 | Sermon François | 12 860 | 9 |
16 | 4 | 1 | Christiaens Marc | 13 700 | 8 |
17 | 9 | 2 | Malfroid Johnny | 10 300 | 8 |
18 | 15 | 3 | Lanoot Georges | 6 700 | 8 |
19 | 30 | 2 | Boeykens Jean-Paul | 9 640 | 7 |
20 | 2 | 1 | Mertens Marcel | 9 520 | 7 |
21 | 14 | 3 | Kindt Thierry | 5 700 | 7 |
22 | 8 | 2 | Van Melckebeke Herman | 8 040 | 6 |
23 | 34 | 1 | Reygaerts Yves | 5 520 | 6 |
24 | 20 | 3 | De Paepe Freddy | 5 400 | 6 |
Zwaarste karper na reeks 5:
De Scheerder D. - 8.940 kg
DE BICKEVISSERS
Uitslag reeks 5 van 19/09