Uitslagen en standen
Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
1 | 9 | 2 | Bontinck Gerry | 45 860 | 15 |
2 | 20 | 3 | Bontinck Andy | 36 420 | 15 |
3 | 36 | 1 | Driesmans Marnick | 20 320 | 15 |
4 | 26 | 2 | De Kinder Herman | 35 380 | 13 |
5 | 14 | 3 | Van Herreweghe Willy | 30 280 | 13 |
6 | 3 | 1 | Mertens Marcel | 11 580 | 13 |
7 | 30 | 2 | Dauw Leo | 30 660 | 11 |
8 | 22 | 3 | Baillieu Rudy | 22 320 | 11 |
9 | 4 | 1 | Eeckhout Ronny | 10 160 | 11 |
10 | 28 | 2 | Beerens Danny | 26 360 | 10 |
11 | 16 | 3 | Semon François | 15 540 | 10 |
12 | 32 | 1 | Christiaens Marc | 6 860 | 10 |
13 | 12 | 2 | De Paepe Freddy | 20 560 | 9 |
14 | 18 | 3 | Van De Maele Patrick | 13 820 | 9 |
15 | 34 | 1 | Reygaerts Yves | 6 380 | 9 |
16 | 7 | 2 | Van Der Meersch tom | 13 500 | 8 |
17 | 24 | 3 | Kindt Thierry | 12 180 | 8 |
18 | 6 | 1 | Boeykens Jean-Paul | 5 760 | 8 |
19 | 19 | 3 | Lanoot Georges | 7 920 | 7 |
20 | 1 | 1 | Goossens Jean-Paul | 1 180 | 7 |
Zwaarste karper na reeks 2:
DRIESMANS M. - 8.600 kg
DE BICKEVISSERS
Uitslag reeks 2 van 24/04