Uitslagen en standen
Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
1 | 13 | 2 | DE MAN DYLAN | 180.200 | 1 |
2 | 31 | 1 | VAN HERREWEGHE WILLY | 104.580 | 1 |
3 | 19 | 2 | DAUW LEO | 108.080 | 2 |
4 | 9 | 1 | BAES DYLAN | 84.200 | 2 |
5 | 3 | 1 | BONTINCK ANDY | 80.680 | 3 |
6 | 11 | 2 | SERMON FRANCOIS | 63.340 | 3 |
7 | 33 | 1 | BEERENS DANNY | 60.620 | 4 |
8 | 16 | 2 | CHRISTIAENS MARC | 52.400 | 4 |
9 | 5 | 1 | BALDUCK WILLY | 59.480 | 5 |
10 | 18 | 2 | VAN DE MAELE PATRICK | 42.400 | 5 |
11 | 1 | 1 | NEUFKENS PATRICK | 49.020 | 6 |
12 | 27 | 2 | REYGAERTS YVES | 41.900 | 6 |
13 | 36 | 1 | DE MESMAEKER ROLAND | 47.550 | 7 |
14 | 21 | 2 | MERTENS MARCEL | 32.100 | 7 |
15 | 29 | 1 | BAILLIEU RUDY | 44.960 | 8 |
16 | 23 | 2 | LANNOOT GEORGES | 9.960 | 8 |
17 | 7 | 1 | BOEYKENS JEAN-PAUL | 40.960 | 9 |
Zwaarste karper na reeks 6:
Van Herreweghe Willy
9.140 kg
Uitslag reeks 6 van 22/06