Uitslagen en standen
| Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
| 1 | 8 | 1 | VAN DE MAELE NICO | 34.920 | 1 |
| 2 | 25 | 2 | DAUW LEO | 30.520 | 1 |
| 3 | 23 | 2 | VAN HERREWEGHE WILLY | 29.780 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | BAES DYLAN | 27.540 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | DE MAN DYLAN | 25.720 | 3 |
| 6 | 19 | 2 | DE MAN KELLY | 13.740 | 3 |
| 7 | 31 | 1 | BEERENS DANNY | 24.420 | 4 |
| 8 | 20 | 2 | DRIESMANS MARNICK | 12.620 | 4 |
| 9 | 4 | 1 | BAILLIEU RUDY | 16.900 | 5 |
| 10 | 26 | 2 | BUELENS FRANCIS | 12.000 | 5 |
| 11 | 28 | 1 | SERMON FRANCOIS | 13.940 | 6 |
| 12 | 18 | 2 | DE KINDER HERMAN | 11.200 | 6 |
| 13 | 36 | 1 | BOEYKENS JEAN-PAUL | 13.640 | 7 |
| 14 | 17 | 2 | LANNOOT GEORGES | 8.160 | 7 |
| 15 | 30 | 1 | BOSCHMANS JURGEN | 9.880 | 8 |
| 16 | 14 | 2 | VAN DE MAELE PATRICK | 7.620 | 8 |
| 17 | 6 | 1 | DE MAN JURGEN | 8.360 | 9 |
| 18 | 15 | 2 | DESCHEPPER JOHAN | 5.380 | 9 |
| 19 | 9 | 1 | REYGAERTS YVES | 6.300 | 10 |
| 20 | 12 | 2 | DE COOMAN JOZEF | 3.740 | 10 |
| 21 | 33 | 1 | VAN DEN BERGHE HUBERT | 4.120 | 11 |
| 22 | 22 | 2 | GOOSSENS JEAN-PAUL | 3.380 | 11 |
| 23 | 11 | 2 | DE WINNE MARIO | 1.480 | 12 |
Uitslag reeks 2 van 12/04