Uitslagen en standen
Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
1 | 12 | 2 | DE MAN DYLAN | 76.980 | 1 |
2 | 5 | 1 | VAN HERREWEGHE WILLY | 46.920 | 1 |
3 | 9 | 1 | DAUW LEO | 34.680 | 2 |
4 | 18 | 2 | BAILLIEU RUDY | 28.460 | 2 |
5 | 1 | 1 | SERMON FRANCOIS | 29.420 | 3 |
6 | 14 | 2 | VAN DE MAELE NICO | 28.060 | 3 |
7 | 23 | 2 | DE SCHEPPER JOHAN | 23.980 | 4 |
8 | 32 | 1 | BAES DYLAN | 17.480 | 4 |
9 | 27 | 2 | BEERENS DANNY | 17.300 | 5 |
10 | 7 | 1 | VAN DE MAELE PATRICK | 9.000 | 5 |
11 | 16 | 2 | BOEYKENS JEAN-PAUL | 16.720 | 6 |
12 | 30 | 1 | DRIESMANS MARNICK | 8.760 | 6 |
13 | 10 | 2 | DE COOMAN JOZEF | 8.660 | 7 |
14 | 3 | 1 | HOFKENS JEAN-PAUL | 6.280 | 7 |
15 | 25 | 2 | GOOSSENS JEAN-PAUL | 5.900 | 8 |
16 | 34 | 1 | VAN DEN BERGHE HUBERT | 4.580 | 8 |
17 | 21 | 2 | LANNOOT GEORGES | 4.380 | 9 |
18 | 36 | 1 | REYGAERTS YVES | 1.200 | 9 |
19 | 19 | 2 | DE WINNE MARIO | 0 | 10 |
Zwaarste karper na reeks 5:
Van Herreweghe Willy
10.000 kg
Uitslag reeks 5 van 14/06