Uitslagen en standen
Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
1 | 19 | 3 | Van Herreweghe Willy | 49 480 | 15 |
2 | 30 | 2 | De Scheerder Dimitri | 34 920 | 15 |
3 | 1 | 1 | Driesmans Marnick | 18 620 | 15 |
4 | 25 | 2 | Beerens Danny | 31 700 | 13 |
5 | 18 | 3 | Malfroid Kurt | 27 920 | 13 |
6 | 6 | 1 | Baillieu Rudy | 17 540 | 13 |
7 | 10 | 2 | De Kinder Herman | 27 720 | 11 |
8 | 23 | 3 | Dauw Leo | 20 580 | 11 |
9 | 36 | 1 | Van Der Meersch Tom | 14 900 | 11 |
10 | 28 | 2 | Bontinck Andy | 23 800 | 10 |
11 | 17 | 3 | Reygaerts Yves | 19 480 | 10 |
12 | 4 | 1 | Depierrieux Paul | 13 280 | 10 |
13 | 8 | 2 | Van De Maele Patrick | 18 680 | 9 |
14 | 15 | 3 | Sermon François | 12 400 | 9 |
15 | 2 | 1 | De Paepe Freddy | 9 320 | 9 |
16 | 21 | 3 | Goossens Jean-Paul | 12 160 | 8 |
17 | 12 | 2 | Mertens Marcel | 11 900 | 8 |
18 | 34 | 1 | Malfroid Johnny | 8 200 | 8 |
19 | 14 | 3 | Christiaens Mar | 12 040 | 7 |
20 | 27 | 2 | Kindt Thierry | 7 260 | 7 |
21 | 31 | 1 | Lanoot Georges | 6 020 | 7 |
22 | 33 | 1 | Boeykens Jean-Paul | 2 340 | 6 |
Zwaarste karper na reeks 4:
De Scheerder Dimitri 8.940 kg
DE BICKEVISSERS
Uitslag reeks 4 van 05/09