DE BICKEVISSERS
|
| Totaal |
|
Nr. | Naam | gewicht | Pl. |
9 | STEVE MOLS | 63 940 | 1 |
11 | FRANK PORRE | 56 320 | 2 |
15 | KEVIN PAYNE | 52 040 | 3 |
33 | MAXIME DUYM | 45 720 | 4 |
31 | NENITA | 44 980 | 5 |
13 | WERNER KIEKENS | 42 500 | 6 |
25 | DE BRUYNE | 38 200 | 7 |
23 | FRANKY STALPAERT | 37 180 | 8 |
19 | DYLAN DRIESMANS | 32 600 | 9 |
27 | RITA | 32 360 | 10 |
1 | HUGO VAN GAVER | 29 200 | 11 |
18 | FRANKY DRIESMANS | 24 960 | 12 |
36 | PATRICK BOEYKENS | 23 580 | 13 |
7 | AURELLE | 23 080 | 14 |
21 | MARNIK DE KEGEL | 22 680 | 15 |
3 | DANNY BUYLE | 16 760 | 16 |
KONINGSCHAP - GASTHOFVISSERS |
|
|
|
|
|