Uitslagen en standen
Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
1 | 33 | 1 | Van De Maele Nico | 35 880 | 15 |
2 | 29 | 2 | Beerens Danny | 31 580 | 15 |
3 | 18 | 3 | Driesmans Marnick | 29 480 | 15 |
4 | 36 | 1 | Baillieu Rudy | 34 820 | 13 |
5 | 27 | 2 | De Paepe Freddy | 26 560 | 13 |
6 | 14 | 3 | Van Der Meersch Tom | 23 960 | 13 |
7 | 1 | 1 | Lanoot Georges | 23 120 | 11 |
8 | 21 | 3 | Van Herreweghe Willy | 20 860 | 11 |
9 | 11 | 2 | Gisgand Maurice | 10 980 | 11 |
10 | 6 | 1 | Boeykens Jean-Paul | 19 540 | 10 |
11 | 19 | 3 | Dauw Leo | 17 740 | 10 |
12 | 25 | 2 | Van De Maele Patrick | 10 520 | 10 |
13 | 3 | 1 | De Cooman Jozef | 9 600 | 9 |
14 | 8 | 2 | Goossens Jean-Paul | 8 920 | 9 |
15 | 23 | 3 | Reygaerts Yves | 5 520 | 9 |
DE BICKEVISSERS
Uitslag reeks 3 van 14/05
Zwaarste karper na reeks 3:
De Paepe Freddy - 8.740 kg