Uitslagen en standen
Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
1 | 19 | 3 | Baillieu Rudy | 44 480 | 15 |
2 | 5 | 1 | Sermon François | 38 200 | 15 |
3 | 11 | 2 | Dauw Leo | 37 420 | 15 |
4 | 13 | 3 | Driesmans Marnick | 34 420 | 13 |
5 | 7 | 2 | Bontinck Bart | 33 200 | 13 |
6 | 36 | 1 | Boschmans Jurgen | 27 040 | 13 |
7 | 18 | 3 | Van Der Mersch Tom | 28 260 | 11 |
8 | 34 | 1 | Beerens Danny | 18 380 | 11 |
9 | 26 | 2 | Boeykens Jean-Paul | 11 660 | 11 |
10 | 21 | 3 | De Kinder Herman | 27 200 | 10 |
11 | 30 | 2 | Depierrieux Paul | 9 020 | 10 |
12 | 3 | 1 | De Cooman Jozef | 7 980 | 10 |
13 | 23 | 3 | Gisgand Maurice | 6 200 | 9 |
14 | 28 | 2 | Van De Maele Patrick | 6 140 | 9 |
15 | 1 | 1 | Goosens Jean-Paul | 3 700 | 9 |
16 | 15 | 3 | Malfroid Johnny | 3 900 | 8 |
17 | 9 | 2 | De Paepe Freddy | 3 120 | 8 |
18 | 32 | 1 | Reygaerts Yves | 1 000 | 8 |
|
|
| Totaal: | 341 320 |
|
Zwaarste karper na reeks 4:
Le Duck Kevin - 8.90 kg
DE BICKEVISSERS
Uitslag reeks 4 van 28/08