Uitslagen en standen
Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
1 | 24 | 2 | DAUW LEO | 60.920 | 1 |
2 | 8 | 1 | DRIESMANS MARNICK | 39.400 | 1 |
3 | 11 | 2 | BAES DYLAN | 55.740 | 2 |
4 | 4 | 1 | BOEYKENS JEAN-PAUL | 33.060 | 2 |
5 | 18 | 2 | BAILLIEU RUDY | 30.060 | 3 |
6 | 29 | 1 | BEERENS DANNY | 21.580 | 3 |
7 | 1 | 1 | VAN DE MAELE NICO | 19.360 | 4 |
8 | 13 | 2 | GOOSSENS JEAN-PAUL | 17.120 | 4 |
9 | 36 | 1 | DE COOMAN JOZEF | 17.200 | 5 |
10 | 20 | 2 | LANNOOT GEORGES | 11.600 | 5 |
11 | 32 | 1 | DE SCHEPPER JOHAN | 15.720 | 6 |
12 | 27 | 2 | VAN DEN BERGHE HUBERT | 10.540 | 6 |
13 | 16 | 2 | VAN DE MAELE PATRICK | 5.040 | 7 |
Zwaarste karper na reeks 4:
Van Herreweghe Willy - 8.240 kg
Uitslag reeks 4 van 07/06