Uitslagen en standen
|
|
|
|
|
| Naam | vissen | Gewicht | Plaats |
Pl. |
| Totaal | Totaal |
|
8 | DRIESMANS MARNICK | 49 | 66860 | 1 |
33 | GOOSSENS JEAN-PAUL | 48 | 9700 | 2 |
29 | VAN DE MAELE NICO | 46 | 20000 | 3 |
11 | SERMON FRANCOIS | 33 | 28740 | 4 |
19 | BEERENS DANNY | 33 | 28280 | 5 |
3 | BAILLIEU RUDY | 29 | 44580 | 6 |
6 | LE DUCK KEVIN | 28 | 29780 | 7 |
25 | DE PAEPE FREDDY | 26 | 22420 | 8 |
18 | VAN DE MAELE PATRICK | 25 | 10660 | 9 |
23 | REYGAERTS YVES | 22 | 20960 | 10 |
21 | BOEYKENS JEAN-PAUL | 19 | 16360 | 11 |
1 | VAN DER MEERSCH TOM | 18 | 20400 | 12 |
14 | D'HAESE CHRISTOPHE | 17 | 37800 | 13 |
36 | DE COOMAN JOZEF | 17 | 4500 | 14 |
DE BICKEVISSERS
KONINGSCHAP van 10/07