Uitslagen en standen
|
| Totaal | Totaal |
|
Nr. | Naam | Gewicht | Vissen | Pl. |
25 | BONTINCK GERRY | 85 460 | 62 | 1 |
33 | DE SCHEERDER DIMITRI | 71 140 | 62 | 2 |
7 | BEERENS DANNY | 64 800 | 44 | 3 |
11 | DE KINDER HERMAN | 39 400 | 39 | 4 |
31 | DAUW LEO | 17 300 | 34 | 5 |
15 | VAN HERREWEGHE WILLY | 58 400 | 33 | 6 |
23 | VAN DE MAELE PATRICK | 29 000 | 31 | 7 |
21 | VAN DE MAELE NICO | 25 420 | 27 | 8 |
1 | DE PAEPE FREDDY | 37 540 | 26 | 9 |
19 | BONTINCK ANDY | 32 580 | 25 | 10 |
5 | DRIESMANS MARNICK | 43 640 | 21 | 11 |
3 | BOEYKENS JEAN-PAUL | 47 680 | 20 | 12 |
27 | SERMON FRANCOIS | 20 820 | 19 | 13 |
36 | VAN DER MEERSCH TOM | 27 560 | 18 | 14 |
18 | GOOSSENSJEAN-PAUL | 17 580 | 16 | 15 |
29 | KINDT THIERRY | 15 460 | 12 | 16 |
9 | MALFROID JOHNNY | 4 560 | 6 | 17 |
13 | REYGAERTS YVES | 5 040 | 3 | 18 |
DE BICKEVISSERS
KONINGSCHAP van 21/08