Uitslagen en standen
| Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
| 1 | 21 | 2 | DE MAN DYLAN | 42.240 | 1 |
| 2 | 34 | 1 | VAN DE MAELE NICO | 36.120 | 1 |
| 3 | 27 | 2 | DE MILDE ROBERT | 29.120 | 2 |
| 4 | 28 | 1 | BOEYKENS JEAN-PAUL | 27.860 | 2 |
| 5 | 19 | 2 | DE SCHEPPER JOHAN | 18.360 | 3 |
| 6 | 9 | 1 | BEERENS DANNY | 16.660 | 3 |
| 7 | 30 | 1 | DAUW LEO | 15.960 | 4 |
| 8 | 12 | 2 | BAILLIEU RUDY | 13.640 | 4 |
| 9 | 36 | 1 | DE JONGE MARIO | 15.620 | 5 |
| 10 | 25 | 2 | LANNOOT GEORGES | 12.680 | 5 |
| 11 | 7 | 1 | BOSCHMANS JURGEN | 13.240 | 6 |
| 12 | 14 | 2 | DE SCHEPPER JORDY | 11.440 | 6 |
| 13 | 6 | 1 | DE MESMAEKER ROLAND | 12.120 | 7 |
| 14 | 18 | 2 | DE MAN JURGEN | 10.480 | 7 |
| 15 | 32 | 1 | DE WINNE MARIO | 9.760 | 8 |
| 16 | 15 | 2 | BAES DYLAN | 8.500 | 8 |
| 17 | 1 | 1 | VAN DE MAELE PATRICK | 8.300 | 9 |
| 18 | 11 | 2 | SERMON FRANCOIS | 7.260 | 9 |
| 19 | 17 | 2 | DRIESMANS MARNICK | 5.200 | 10 |
| 20 | 3 | 1 | REYGAERTS YVES | 1.500 | 10 |
| 21 | 23 | 2 | BUELENS FRANCIS | 2.400 | 11 |
| 22 | 4 | 1 | VAN DEN BERGHE HUBERT | 0 | 11 |
Uitslag reeks 1 van 28/03