Statistieken
 
         DE BICKEVISSERS
 
      OVERZICHT 2015-2019
| 
 | Deelnemers | Vangsten | 
 | Gemiddeld per visser | ||
| JAAR | Aantal | Aantal | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | 
| 
 | aanwezig | gewogen | vissen | in gram | vissen | in gram | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KAMPIOENSCHAP ZONDAGVISSEN | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2015 | 158 | 153 | 3 013 | 2 233 940 | 20 | 14 601 | 
| 2016 | 142 | 135 | 2 679 | 1 768 450 | 20 | 13 100 | 
| 2017 | 168 | 162 | N.V.T. | 1 798 285 | N.V.T. | 11 101 | 
| 2018 | 191 | 189 | N.V.T. | 2 614 860 | N.V.T. | 13 835 | 
| 2019 | 176 | 170 | N.V.T. | 2 579 140 | N.V.T. | 15 171 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KAMPIOENSCHAP ZATERDAGVISSEN | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2015 | 151 | 144 | 1 837 | 1 405 220 | 13 | 9 758 | 
| 2016 | 179 | 172 | 1 834 | 1 516 060 | 11 | 8 814 | 
| 2017 | 164 | 152 | N.V.T. | 1 297 725 | N.V.T. | 8 538 | 
| 2018 | 165 | 152 | N.V.T. | 1 528 400 | N.V.T. | 10 055 | 
| 2019 | 166 | 158 | N.V.T. | 1 827 310 | N.V.T. | 11 565 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| GROTE PRIJZEN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2015 | 80 | 74 | N.V.T. | 1 027 070 | N.V.T. | 13 879 | 
| 2016 | 100 | 86 | N.V.T. | 1 253 640 | N.V.T. | 14 577 | 
| 2017 | 107 | 98 | N.V.T. | 1 334 740 | N.V.T. | 13 620 | 
| 2018 | 80 | 76 | N.V.T. | 2 060 560 | N.V.T. | 27 113 | 
| 2019 | 89 | 88 | N.V.T. | 2 146 320 | N.V.T. | 24 390 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KOPPELWEDSTRIJDEN | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2015 | 96 | 95 | N.V.T. | 1 720 910 | N.V.T. | 18 115 | 
| 2016 | 94 | 91 | N.V.T. | 1 835 180 | N.V.T. | 20 167 | 
| 2017 | 94 | 94 | N.V.T. | 1 597 975 | N.V.T. | 17 000 | 
| 2018 | 77 | 77 | N.V.T. | 2 482 520 | N.V.T. | 32 241 | 
| 2019 | 110 | 110 | N.V.T. | 3 720 860 | N.V.T. | 33 826 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| HERFSTCRITERIUM (koppel) | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2015 | 40 | 40 | N.V.T. | 639 910 | N.V.T. | 15 998 | 
| 2016 | 52 | 52 | N.V.T. | 360 700 | N.V.T. | 6 937 | 
| 2017 | 52 | 51 | N.V.T. | 704 800 | N.V.T. | 13 820 | 
| 2018 | 48 | 46 | N.V.T. | 672 390 | N.V.T. | 14 617 | 
| 2019 | 44 | 43 | N.V.T. | 849 220 | N.V.T. | 19 749 |